59 394,89 руб.
Внешние накопительные бойлеры UBT — это высокоэффективные эмалированные стальные водонагреватели косвенного нагрева. Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома. Для защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Благодаря изоляции из мягкого полиуретана, толщиной 50 мм, потери тепла минимальны. Оснащены рециркуляционным патрубком ГВС, встроенным термометром, фланцем для установки электрического ТЭНа, дополнительным ревизионным фланцем.
ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ UBT DC
* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°С и нагреве горячей воды от 10°С до 45°С
Технические характеристики | UBT 160 DC | UBT 200 DC | UBT 300 DC | UBT 400 DC | UBT 500 DC | UBT 800 DC | UBT 1000 DC | |
Емкость бойлера | л | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Макс. мощность нижнего змеевика* | кВт | 35,4 | 39,3 | 45 | 56,9 | 65,1 | 76,8 | 113 |
Макс. мощность верхнего змеевика* | кВт | 15,8 | 26,3 | 21,5/td> | 43,6 | 68,2 | 40,8 | 63,9 |
Макс. давление воды в змеевике | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 2 м3/ч | м H2O | 0,48 | 0,6 | 0,66 | 0,74 | 0,86 | 0,92 | 1,54 |
Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 4 м3/ч | м H2O | 1,64 | 1,66 | 2,24 | 2,54 | 2,84 | 3,06 | 4,16 |
Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 6 м3/ч | м H2O | 2,59 | 2,78 | 3,76 | 4,46 | 5,78 | 5,5 | 8,18 |
Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 2 м3/ч | м H2O | 0,2 | 0,46 | 0,34 | 0,56 | 0,72 | 0,42 | 0,76 |
Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 4 м3/ч | м H2O | 1,04 | 1,54 | 1,16 | 1,84 | 2,26 | 1,86 | 2,2 |
Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 6 м3/ч | м H2O | 2,16 | 1,94 | 1,66 | 3,28 | 3,72 | 3,12 | 3,94 |
Производительность ГВС нижнего змевика при ∆T=35°C | л/ч | 870,0 | 967,0 | 1106,0 | 1398,0 | 1600,0 | 1888,0 | 2776,0 |
Производительность ГВС нижнего змевика при ∆T=50°C | л/ч | 504,0 | 578,0 | 659,0 | 812,0 | 948,0 | 1099,0 | 1623,0 |
Производительность ГВС верхнего змевика при ∆T=35°C | л/ч | 388,0 | 646,0 | 528,0 | 1071,0 | 1676,0 | 1003,0 | 1569,0 |
Производительность ГВС верхнего змевика при ∆T=50°C | л/ч | 234,0 | 376,0 | 313,0 | 559,0 | 728,0 | 488,0 | 694,0 |
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере* | °С | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 |
Макс. давление воды ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тепловые потери через корпус бойлера | Вт | 63 | 68 | 89 | 75 | 107 | 120 | 141 |
Габаритные размеры: высота | мм | 1125 | 1280 | 1210 | 1560 | 1860 | 1700 | 2045 |
Габаритные размеры: диаметр | мм | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 1050 | 1050 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 68/74 | 81/87 | 113/121 | 141/149 | 165/173 | 255/266 | 304/315 |
Упаковочные размеры | см | 75x75x127 | 75x75x142 | 90x90x133 | 90x90x170 | 90x90x198 | 115x115x182 | 115x115x217 |
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Италия |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Способ нагрева | Косвенный |
Мощность номинальная | 45.0 (кВт) |
Объём ёмкости для воды | 300.0 (л) |
Максимальная температура нагрева воды | 65.0 (град.) |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |