54 859,08 руб.
Внешние накопительные бойлеры UBT — это высокоэффективные эмалированные стальные водонагреватели косвенного нагрева. Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома. Для защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Благодаря изоляции из мягкого полиуретана, толщиной 50 мм, потери тепла минимальны. Оснащены рециркуляционным патрубком ГВС, встроенным термометром, фланцем для установки электрического ТЭНа, дополнительным ревизионным фланцем.
ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ UBT
* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°С и нагреве горячей воды от 10°С до 45°С
Технические характеристики | UBT 80(GR) | UBT 100(GR) | UBT 120(GR) | UBT 160(GR) | UBT 200(GR) | UBT 300(GR) | UBT 400 | UBT 500 | UBT 800 | UBT 1000 | |
Емкость бойлера | л | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 30 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Макс. мощность змеевика* | кВт | 15,8 | 24,2 | 26,6 | 35,4 | 39,3 | 45 | 56,9 | 65,1 | 76,8 | 113 |
Макс. давление воды в змеевике | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 2 м3/ч | м H2O | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,48 | 0,6 | 0,66 | 0,74 | 0,86 | 0,92 | 1,54 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 4 м3/ч | м H2O | 1,2 | 1,16 | 1,38 | 1,64 | 1,66 | 2,24 | 2,54 | 2,84 | 3,06 | 4,16 |
Потери напора в змеевике при циркуляции 6 м3/ч | м H2O | 1,92 | 2,3 | 2,2 | 2,59 | 2,78 | 3,76 | 4,46 | 5,78 | 5,5 | 8,18 |
Производительность горячей воды при ∆T=35°C | л/ч | 500,0 | 594,0 | 654,0 | 870,0 | 967,0 | 1106,0 | 1398,0 | 1600,0 | 1888,0 | 2776,0 |
Производительность горячей воды при ∆T=50°C | л/ч | 292,0 | 336,0 | 372,0 | 504,0 | 578,0 | 659,0 | 812,0 | 948,0 | 1099,0 | 1623,0 |
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере* | °С | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 |
Макс. давление воды ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тепловые потери через корпус бойлера | Вт | 37 | 47 | 53 | 63 | 68 | 89 | 75 | 107 | 120 | 141 |
Габаритные размеры: высота | мм | 845 | 1000 | 825 | 1125 | 1280 | 1210 | 1560 | 1860 | 1700 | 2045 |
Габаритные размеры: диаметр | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 1050 | 1050 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34/38 | 40/44 | 48/54 | 59/65 | 70/76 | 104/112 | 132/140 | 147/155 | 244/255 | 289/300 |
Упаковочные размеры | см | 65x65x102 | 65x65x117 | 75x75x105 | 75x75x127 | 75x75x142 | 90x90x133 | 90x90x170 | 90x90x198 | 115x115x182 | 115x115x217 |
Основные | |
---|---|
Производитель | BAXI |
Страна производитель | Италия |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Способ нагрева | Косвенный |
Мощность номинальная | 45.0 (кВт) |
Объём ёмкости для воды | 300.0 (л) |
Максимальная температура нагрева воды | 65.0 (град.) |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |