42 859,11 руб.
НОВИНКА 2016! Модель ECO-4S отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
ECO-4s 10F | ECO-4s 18F | ECO-4s 24F | ECO-4s 24 | ECO-4s 1.24F | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 20 | 25,8 | 26,3 | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) | 2,11 (1,55) | 2,73 (2,00) | 2,78/(2,04) | 2,73 (2,00) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,5 | 92,9 | 91,2 | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 89,3 | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Камера сгорания | - | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | - | 120 | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 | 5/23 | 5/23 | - | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 80/230 | 130/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 29/32 | 29/32,5 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
KHG71406211-
При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)
KHG71406281-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408691-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408671-
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)
Основные | |
---|---|
Производитель | Baxi Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Вес | 30.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 730.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 299.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |