48 525,58 руб.
Модель ECO Four сверкомпактный корпус. Широкий жидкокристаллический дисплей непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, а также устанавливаемые параметры, имеет погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-80оС, фильтр радиопомех.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
ECO Four 24 F | ECO Four 24 | ECO Four 1.24 F | ECO Four 1.14 F | ECO Four 1.24 | ECO Four 1.14 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9,3 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 7,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) | 2,78 (2,04) | 2,73 (2,00) | 1,6 (1,17) | 2,78 (2,04) | 1,63 (1,2) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 89,8 | 89,3 | 88,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |
Камера сгорания | - | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | - | - | - | - |
Производительность горячей воды при ?t=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
Производительность горячей воды при ?t=35°C | л/мин | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | - | - | - | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | 120 | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | - | 5/30 | 5/30 | - | - |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 33/36 | 29/32 | 32/35 | 31/34 | 28/31 | 26/29 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
KHG71406211-
При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)
KHG71406281-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408691-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408671-
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)
Основные | |
---|---|
Производитель | Baxi Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 32.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 730.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 299.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 80.0 (мм) |