126 072,15 руб.
Модель LUNA 3 Comfort повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатой температуры погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы").
ХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA-3 (Comfort) COMBI — это удачная комбинация одноконтурного котла серии LUNA-3 (Comfort) и бойлера COMBI 80.
При установке котел с бойлером становится единой напольной установкой с бойлером из нержавеющей стали на 80 литров.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | ||||
LUNA-3 COMBI 1.310 Fi | LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 i | LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi | LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 24 | 25 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,3 | 26,9 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 3,63 (2,67) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,12) | 3,63 (2,67) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 | 91,2 | 92,9 | 90,3 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88 | 88,7 | 90,2 | 88 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Камера сгорания | - | закр. | откр. | закр. | закр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35—65 | 35—65 | 35—65 | 35—65 |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 17,8 | 13,7 | 14,3 | 17,8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 12,6 | 9,9 | 9,4 | 12,6 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30° | л/30мин | 520 | 420 | 430 | 520 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | - | 5/40 | 4/25 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 80/230 | 80/230 | 165/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 763 (1650) | 763 (1650) | 763 (1650) | 763 (1650) |
Габаритные размеры: ширина | мм | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) |
Габаритные размеры: глубина | мм | 345 (550) | 345 (550) | 345 (550) | 345 (550) |
Вес НЕТТО (котел+бойлер) | кг | 38+45=83 | 31+45=76 | 36+45=81 | 38+45=83 |
Упаковочные размеры (котел) | см | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 |
Упаковочные размеры (бойлер) | см | 64х51х120 | 64х51х120 | 64х51х120 | 64х51х120 |
KHG71406211-
При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)
KHG71406281-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408691-
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
KHG71408671-
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)
Основные | |
---|---|
Производитель | Baxi Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр дымохода | 80.0 (мм) |