13 604,50 руб.
Ширина 250 мм | ||||
Модель | мощность Вт * | |||
0 | МИН | НОРМ | МАКС | |
KVZV 250-120-800 | 289 | 758 | 887 | 1 114 |
KVZV 250-120-1000 | 404 | 1 079 | 1 266 | 1 589 |
KVZV 250-120-1200 | 519 | 1 400 | 1 645 | 2 063 |
KVZV 250-120-1400 | 635 | 1 721 | 2 024 | 2 538 |
KVZV 250-120-1600 | 750 | 2 042 | 2 403 | 3 012 |
KVZV 250-120-1800 | 866 | 2 364 | 2 782 | 3 487 |
KVZV 250-120-2000 | 981 | 2 685 | 3 161 | 3 961 |
KVZV 250-120-2200 | 1 096 | 3 006 | 3 540 | 4 436 |
KVZV 250-120-2400 | 1 212 | 3 327 | 3 919 | 4 910 |
KVZV 250-120-2600 | 1 327 | 3 649 | 4 298 | 5 385 |
KVZV 250-120-2800 | 1 443 | 3 970 | 4 677 | 5 859 |
KVZV 250-120-3000 | 1 558 | 4 291 | 5 056 | 6 334 |
KVZV 250-120-3200 | 1 673 | 4 612 | 5 435 | 6 809 |
KVZV 250-120-3400 | 1 789 | 4 933 | 5 814 | 7 283 |
KVZV 250-120-3600 | 1 904 | 5 255 | 6 193 | 7 758 |
KVZV 250-120-3800 | 2 020 | 5 576 | 6 572 | 8 232 |
KVZV 250-120-4000 | 2 135 | 5 897 | 6 951 | 8 707 |
KVZV 250-120-4200 | 2 250 | 6 218 | 7 330 | 9 181 |
KVZV 250-120-4400 | 2 366 | 6 540 | 7 709 | 9 656 |
KVZV 250-120-4600 | 2 481 | 6 861 | 8 088 | 10 130 |
KVZV 250-120-4800 | 2 597 | 7 182 | 8 467 | 10 605 |
Внутрипольные водяные конвекторы «Техно» с принудительной конвекцией серии КВЗВ — это отопительные приборы, подключаемые как к централизованной, так и к автономной водяной системе отопления и имеющие в своем составе электрический тангенциальный вентилятор.
Встроенные вентиляторы обеспечивают дополнительный объем воздуха, проходящий через внутрипольные встраиваемые конвекторы KVZV (серия КВЗВ), тем самым увеличивая их тепловую мощность. Вентилятор имеет низкий уровень шума и вибрации, а его скорость вращения (а значит и мощность внутрипольного встраиваемого конвектора) регулируется с помощью специальной автоматики.
Примечания:
- температура теплоносителя 90/70°С; температура в помещении 20°С.
- Цены указаны за конвектор с корпусом из оцинкованной стали с теплообменником ,регулировочными винтами и краном "Маевского". Без решетки.
- Цены указаны с учетом НДС
Основные | |
---|---|
Производитель | Techno |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 1.589 (кВт) |
Максимальная температура теплоносителя | 130.0 (град.) |
Способ установки | Внутрипольный |
Материал теплообменника | Медь-алюминий |
Тип конвекции | Принудительная (вентилятор) |
Способ подключения | Боковое |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 250.0 (мм) |
Высота | 120.0 (мм) |
Длина | 1000.0 (мм) |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Регулирование мощности | Плавное |
Рабочее давление | 16 |
Испытательное давление | 30 |