5 304 руб.
Стальные трубчатые радиаторы классического дизайна обладают высокой надежностью при эксплуатации в реальных условиях российских систем отопления, могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Радиаторы отопления РС, РСК рекомендованы для применения в зданиях высокой этажности, а также в помещениях с повышенными санитарно- гигиеническими требованиями ( в лечебно-оздоровительных, школьных и детских учреждениях и т.п.).
Материал: сталь
Покрытие: полимер, базовый цвет – RAL 9016 (другой цвет из каталога RAL +20%)
Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.
Температура теплоносителя до 130 ºС
Радиатор РС – радиатор с квадратным коллектором
Радиатор РСК – радиатор с круглым коллектором (+20% стоимости РС)
Присоединительная резьба: G½”, G ¾”
Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм
Базовый вариант – боковое подключение
Нижнее правостороннее или
левостороннее подключения – по заказу
Настенное исполнение – по умолчанию
Напольное исполнение – по заказу
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РС 1-1000-4 | 1 | 1000 | 4 | 1040 | 40 | 3.68 | 166 | 1.52 | 260 | 5304 |
РС 1-1000-5 | 1 | 1000 | 5 | 1040 | 40 | 4.6 | 207 | 1.9 | 325 | 5994 |
РС 1-1000-6 | 1 | 1000 | 6 | 1040 | 40 | 5.52 | 248 | 2.28 | 390 | 6684 |
РС 1-1000-7 | 1 | 1000 | 7 | 1040 | 40 | 6.44 | 289 | 2.66 | 455 | 7374 |
РС 1-1000-8 | 1 | 1000 | 8 | 1040 | 40 | 7.36 | 330 | 3.04 | 520 | 8064 |
РС 1-1000-9 | 1 | 1000 | 9 | 1040 | 40 | 8.28 | 371 | 3.42 | 585 | 8754 |
РС 1-1000-10 | 1 | 1000 | 10 | 1040 | 40 | 9.2 | 412 | 3.8 | 650 | 9444 |
РС 1-1000-11 | 1 | 1000 | 11 | 1040 | 40 | 10.12 | 453 | 4.18 | 715 | 10134 |
РС 1-1000-12 | 1 | 1000 | 12 | 1040 | 40 | 11.04 | 494 | 4.56 | 780 | 10824 |
РС 1-1000-13 | 1 | 1000 | 13 | 1040 | 40 | 11.96 | 535 | 4.94 | 845 | 11514 |
РС 1-1000-14 | 1 | 1000 | 14 | 1040 | 40 | 12.88 | 576 | 5.32 | 910 | 12204 |
РС 1-1000-15 | 1 | 1000 | 15 | 1040 | 40 | 13.8 | 617 | 5.7 | 975 | 12894 |
РС 1-1000-16 | 1 | 1000 | 16 | 1040 | 40 | 14.72 | 658 | 6.08 | 1040 | 13584 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 15.0 (бар) |
Опрессовочное давление | 25.0 (бар) |
Объем воды в радиаторе | 0.38 (л) |
Вес | 0.92 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1040.0 (мм) |
Глубина | 40.0 (мм) |
Межосевое расстояние | 1000.0 (мм) |