12 010 руб.
Стальные трубчатые радиаторы классического дизайна обладают высокой надежностью при эксплуатации в реальных условиях российских систем отопления, могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Радиаторы отопления РС, РСК рекомендованы для применения в зданиях высокой этажности, а также в помещениях с повышенными санитарно- гигиеническими требованиями ( в лечебно-оздоровительных, школьных и детских учреждениях и т.п.).
Радиаторы РС нп, РСК нп (с нижним подключением)
В комплект поставки входит:
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Покрытие лаком: Стоимость = Цена из табл. + 50%
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РС 2-2000-4 | 2 | 2000 | 4 | 2040 | 100 | 12.96 | 166 | 5 | 972 | 12010 |
РС 2-2000-5 | 2 | 2000 | 5 | 2040 | 100 | 16.2 | 207 | 6.25 | 1215 | 14188 |
РС 2-2000-6 | 2 | 2000 | 6 | 2040 | 100 | 19.44 | 248 | 7.5 | 1458 | 16366 |
РС 2-2000-7 | 2 | 2000 | 7 | 2040 | 100 | 22.68 | 289 | 8.75 | 1701 | 18544 |
РС 2-2000-8 | 2 | 2000 | 8 | 2040 | 100 | 25.92 | 330 | 10 | 1944 | 20722 |
РС 2-2000-9 | 2 | 2000 | 9 | 2040 | 100 | 29.16 | 371 | 11.25 | 2187 | 22899 |
РС 2-2000-10 | 2 | 2000 | 10 | 2040 | 100 | 32.4 | 412 | 12.5 | 2430 | 25077 |
РС 2-2000-11 | 2 | 2000 | 11 | 2040 | 100 | 35.64 | 453 | 13.75 | 2673 | 27255 |
РС 2-2000-12 | 2 | 2000 | 12 | 2040 | 100 | 38.88 | 494 | 15 | 2916 | 29433 |
РС 2-2000-13 | 2 | 2000 | 13 | 2040 | 100 | 42.12 | 535 | 16.25 | 3159 | 31611 |
РС 2-2000-14 | 2 | 2000 | 14 | 2040 | 100 | 45.36 | 576 | 17.5 | 3402 | 33788 |
РС 2-2000-15 | 2 | 2000 | 15 | 2040 | 100 | 48.6 | 617 | 18.75 | 3645 | 35966 |
РС 2-2000-16 | 2 | 2000 | 16 | 2040 | 100 | 51.84 | 658 | 20 | 3888 | 38144 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал радиатора | Сталь |
Конструкция радиатора | Трубчатая |
Максимальная температура теплоносителя | 130.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 15.0 (бар) |
Опрессовочное давление | 25.0 (бар) |
Объем воды в радиаторе | 1.25 (л) |
Вес | 3.24 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 2040.0 (мм) |
Глубина | 100.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Межосевое расстояние | 2000 |